Größentabelle

Größenratgeber

Mit unserem Größenratgeber finden Sie ganz einfach die perfekte Passform. Die Maße sind, sofern nicht anders angegeben, in Zoll angegeben.

Damenbekleidung

Größe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
XS 32–33" 24–25" 34–35"
S 34–35" 26–27" 36–37"
M 36–37" 28–29" 38–39"
L 38–40" 30–32" 40–42"
XL 41–43" 33–35" 43–45"

Herrenbekleidung

Größe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
S 35–37" 29–31" 35–37"
M 38–40" 32–34" 38–40"
L 41–43" 35–37" 41–43"
XL 44–46" 38–40" 44–46"

Kinderbekleidung

Größe Alter Körpergröße Brustumfang
2T 2 Jahre 33–36" 21"
4T 4 Jahre 39–42" 23"
6 5–6 Jahre 43–46" 25"
8 7–8 Jahre 47–50" 27"
10 9–10 Jahre 51–54" 29"

Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen, um einen bequemeren Sitz zu gewährleisten. Für weitere Unterstützung können Sie uns gerne kontaktieren!